Σύμφωνα με στοιχεία, έχουν ήδη πάρει την «ανηφόρα» και μέχρι το τέλος του μήνα θα «εκτοξευθούν» σε πάνω από 35 βασικές κατηγορίες προϊόντων!
Και το χειρότερο έρχεται… Τις προσεχείς εβδομάδες αναμένεται οι βιομηχανίες και οι εμπορικές επιχειρήσεις να αποστείλουν νέους ανατιμημένους τιμοκαταλόγους στα σούπερ μάρκετ. Αυτό σημαίνει, νέες αυξήσεις σταδιακά στα ράφια, ανάλογα με τα αποθέματα των προϊόντων που διαθέτουν στις αποθήκες τους τα σούπερ μάρκετ.
(Δείτε σχετικά τι είχε γράψει η aftodioikisi.gr για τις αυξήσεις που παρατηρούνται εδώ)
Οι ως τώρα ανατιμήσεις έχουν γίνει από μεμονωμένες εταιρείες και δεν αφορούν το σύνολο των επιχειρήσεων.
Ενδεικτική όμως είναι η παρακάτω λίστα «αυξήσεων».
Εδώ δείτε ανατιμήσεις:
στους φρέσκους χυμούς (έως 16%),
στα κατεψυγμένα ψάρια (15%),
στα χαρτικά (έως 12%),
στα τυριά (έως 13%),
στις κονσέρβες (9%-13%),
στα μπισκότα (6%-12%),
στις μπάρες δημητριακών (10%),
στις σοκολάτες (3%-12%),
στο ξύδι (10%),
στο ρύζι (10%),
στα κρουασάν (10%),
στα ποτά (έως 10%),
στο γάλα εβαπορέ (9%),
στα ζυμαρικά (έως 9%),
στα καθαριστικά σπιτιού (έως 9%),
στο σαπούνι (έως 9%),
στα είδη προσωπικής υγιεινής (έως 9%),
στις μαρμελάδες (έως 9%),
στο γιαούρτι (8%),
στις οδοντόκρεμες (έως 8%),
στον ελληνικό καφέ (6%),
στα φασόλια (6%),
στα αλλαντικά (3%-6%),
στις φακές (5%-6%),
στο ελαιόλαδο (5%),
στις ελιές (5%),
στο φρέσκο γάλα (5%),
στις μαργαρίνες (5%),
στο βούτυρο (έως 5%),
στο κρέας (3%-5%),
στον χαλβά (4%),
στις έτοιμες σαλάτες (3,5%),
στις ζωοτροφές (2,5%) και
στη ζάχαρη (2%).
Την ίδια στιγμή παρατηρείται το εξής : Μια σημαντική μείωση της κατανάλωσης αρκετών τροφίμων αλλά και βασικών καταναλωτικών αγαθών σε όγκο πωλήσεων (μετρήσεις αγοράς IRI).
Δηλαδή ο κόσμος, βλέπει… και φεύγει… από το ράφι.
Στοιχεία που δημοσιεύει το capital.gr:
Σύνολο ελληνικών σούπερ μάρκετ | ||||||
Στοιχεία IRI | Πωλήσεις σε αξία | Πωλήσεις σε όγκο | Τιμή ανά τεμάχιο | |||
Ιούλιος ‘22 – Ιούλιος ‘21 | 2022 – 2021 | Ιούλιος ‘22 – Ιούλιος ‘21 | 2022 – 2021 | Ιούλιος ‘22 – Ιούλιος ‘21 | 2022 – 2021 | |
Λευκό γάλα ψυγείου | 172.883.418 | -0,6% | 117.119.149 | -6,3% | 1,5 | 6% |
Συσκευασμένο τυρί | 150.652.509 | 5,1% | 14.337.814 | -4,6% | 2,8 | 9,1% |
Γιαούρτι | 148.263.499 | 0% | 34.671.164 | -7,3% | 1,9 | 5% |
Αναψυκτικά | 104.246.796 | 2,3% | 88.217.763 | 0% | 1,5 | 1,7% |
Μπύρα | 77.677.206 | -3,4% | 34.896.717 | -5,4% | 2,7 | 4,5% |
Ζυμαρικά | 72.676.632 | 16,5% | 32.011.309 | 7,4% | 1,1 | 7,7% |
Απορρυπαντικά ρούχων | 65.995.281 | 3,6% | 410.268.028 | -0,2% | 7,4 | 3,7% |
Χυμοί | 65.389.699 | 3% | 39.208.711 | -0,4% | 1,3 | 4,5% |
Συσκευασμένο ψωμί | 63.408.585 | 13,6% | 22.102.418 | 3,9% | 1,5 | 9,9% |
Χαρτί υγείας | 59.738.080 | 8,7% | 157.362.059 | 0,2% | 3,5 | 8,4% |
Δημητριακά πρωινού | 56.081.481 | -3% | 9.545.988 | -3,9% | 2,5 | 1,1% |
Σοκολάτες | 54.825.529 | -2,1% | 4.349.386 | 5,5% | 1,5 | 7,3% |
Μπισκότα | 53.896.417 | 9,2% | 9.369.629 | 3,2% | 1,4 | 8,2% |
Στιγμιαίος καφές | 53.451.770 | 1% | 1.796.396 | -2,8% | 3,7 | 2,4% |
Εμφιαλωμένο νερό (και ανθρακούχο) | 51.477.079 | 2,3% | 195.281.510 | -1,5% | 0,9 | 0,5% |
Κατεψυγμένες πίτες | 51.234.622 | 1,2% | 11.594.462 | -7,5% | 2,6 | 9,9% |
Συσκευασμένο κρέας | 50.916.362 | 4,6% | 4.888.210 | 6,4% | 2,3 | 1,5% |
Κρασί | 49.538.492 | -13% | 10.486.494 | -10,8% | 4,5 | -1,5% |
Ελληνικός Καφές | 46.549.960 | 8,5% | 3.358.354 | 1,3% | 2,5 | 7,4% |
Έτοιμες σαλάτες | 44.918.798 | 5,5% | 5.720.884 | 1,7% | 1,8 | 5,3% |
Η κατάσταση λοιπόν για τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς έχει φτάσει πλέον στο απροχώρητο. Τα νούμερα το αποδεικνύουν.
Πηγή: gargalianoionline.gr